- 聯(lián)系我們
銷售經(jīng)理:甘家春
銷售熱線:13451299888
銷售經(jīng)理:張立翠
銷售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
江鈴全順5-9座救險車
發(fā)布時間:2020-11-05 16:45:14 瀏覽量:次整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 江特牌JDF5040XXHJ6型救險車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號: | JDF5040XXHJ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4250(Kg) | 前排乘客: | 5-9(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 6503,6543x2098x2595,2720,2800,2850(mm) |
整備質(zhì)量 | 2850,3150(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 22/14,18/14(°) | 前懸/后懸: | 933/1820,973/1820(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距 | 3750(mm) |
軸荷: | 1450/2800 | **車速: | 145(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | JX6651T-N6 | 底盤品牌: | 江鈴全順牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎規(guī)格: | 185/75R16LT | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1642 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤,機(jī)動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具;選裝標(biāo)志燈安裝位置,后爬梯為選裝件;選裝車輛內(nèi)部布局;車輛頂部可全部或部分選裝設(shè)備平臺,空調(diào),升降照明燈,監(jiān)控設(shè)備,揚聲器;ABS系統(tǒng)**器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;該車選裝ETC車載裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |